<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>簿記検定の概要  |  簿記ZERO</title>
	<atom:link href="https://getannet.com/category/outline-of-bookkeeping-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://getannet.com</link>
	<description>公認会計士の筆者が知識ゼロの初心者に向けて一から簿記とその勉強方法をわかりやすく解説します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2021 14:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>【新試験対応】簿記2級の配点・出題内容は？出題範囲の変更についても解説します！</title>
		<link>https://getannet.com/level-2-question-range-and-points-254.html</link>
					<comments>https://getannet.com/level-2-question-range-and-points-254.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 14:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記検定の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=254</guid>

					<description><![CDATA[以前、簿記3級の出題範囲・配点について確認しましたが、続いて簿記2級の出題範囲・配点を確認してみましょう！ 3級同様、ここではざっくり「だいたいこんな感じの問題が出るんだな」というイメージだけ持ってもらえれば大丈夫です！ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/level-2-question-range-and-points-254.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新試験対応】簿記3級の配点・出題内容は？出題範囲の変更についても解説します！</title>
		<link>https://getannet.com/level-3-question-range-and-points-222.html</link>
					<comments>https://getannet.com/level-3-question-range-and-points-222.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 04:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記検定の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://getannet.com/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[簿記3級の勉強をこれから始めるので、出題内容や問題形式を一から教えて！ 2021年度試験で変更があった出題範囲は？何が変わった？ 新試験の簿記3級の勉強のポイントを知りたい！ 簿記検定は2020年12月より2級と3級にネ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/level-3-question-range-and-points-222.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簿記検定に持ち込みできる電卓とは？おすすめの電卓や基本的な使い方についても紹介します！</title>
		<link>https://getannet.com/recommended-calculator-151.html</link>
					<comments>https://getannet.com/recommended-calculator-151.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 15:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記検定の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://getannet.com/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[簿記検定についての概要がわかったところで、簿記検定に必須の電卓を準備しましょう！ 電卓の機能で必要なものは何？ 電卓はどんなものがおすすめ？ 電卓の操作方法はどうすればいい？ Contents 電卓を準備しよう！簿記検定 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/recommended-calculator-151.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簿記検定の合格率や勉強時間を確認しよう！ネット試験についても解説します！</title>
		<link>https://getannet.com/pass-rate-study-time-online-exam-56.html</link>
					<comments>https://getannet.com/pass-rate-study-time-online-exam-56.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 16:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記検定の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://getannet.com/?p=56</guid>

					<description><![CDATA[受験を制するにはまずは敵を知ることから。早速みなさんが受験する簿記検定について確認してみましょう！ 簿記検定の試験科目や試験時間はどうなっているんだろう？ 合格に必要な勉強時間は？ 独学できるのかな？ Contents  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/pass-rate-study-time-online-exam-56.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
