<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>簿記ZERO</title>
	<atom:link href="https://getannet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://getannet.com</link>
	<description>公認会計士の筆者が知識ゼロの初心者に向けて一から簿記とその勉強方法をわかりやすく解説します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2021 18:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>【簿記3級】第3問「決算」の総合問題の解き方・コツを紹介！</title>
		<link>https://getannet.com/level-3-question-3-financial-statements-1844.html</link>
					<comments>https://getannet.com/level-3-question-3-financial-statements-1844.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 17:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記3級]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[簿記3級の「決算」の総合問題の解き方がわからない… 仕訳を全部書いていたけど、もっと効率的な方法が知りたい！ 統一試験とネット試験では解き方が変わる？ 簿記3級の第3問では「決算」の論点として、決算整理前残高試算表から決 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/level-3-question-3-financial-statements-1844.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】成果連結のタイムテーブルの書き方！（3ステップで完結）</title>
		<link>https://getannet.com/result-consolidation-timetable-1756.html</link>
					<comments>https://getannet.com/result-consolidation-timetable-1756.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=1756</guid>

					<description><![CDATA[成果連結を連結修正仕訳で解くのは面倒！ テキストに成果連結のタイムテーブルの書き方が載ってないので一から教えて！ 成果連結のタイムテーブルに記載する情報って？ 資本連結ではタイムテーブルを使って解くという方も多いですが、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/result-consolidation-timetable-1756.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】成果連結「未実現損益の消去（土地）」を棚卸資産の場合と比較！</title>
		<link>https://getannet.com/elimination-of-unrealized-profit-land-1181.html</link>
					<comments>https://getannet.com/elimination-of-unrealized-profit-land-1181.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 17:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[未実現利益の消去は棚卸資産の場合しか覚えていない… 土地の未実現利益の消去は、棚卸資産の場合とどう違うの？ アップストリームの場合の未実現「損失」の消去を例題で確認したい！ 「未実現利益の消去」というと、何となく棚卸資産 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/elimination-of-unrealized-profit-land-1181.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】成果連結「未実現利益の消去（棚卸資産）」を図解で理解する！</title>
		<link>https://getannet.com/elimination-of-unrealized-profit-inventory-1178.html</link>
					<comments>https://getannet.com/elimination-of-unrealized-profit-inventory-1178.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 09:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[成果連結の「未実現利益の消去（棚卸資産）」を図でわかりやすく解説して！ 連結修正仕訳では何で「売上原価」が出てくるの？ 「取引高（売上と売上原価）の相殺消去」と「未実現利益の消去（棚卸資産）」の違いって何？ 「未実現利益 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/elimination-of-unrealized-profit-inventory-1178.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】成果連結「裏書手形・割引手形」は連結上の取引がわかれば簡単！</title>
		<link>https://getannet.com/correction-of-endorsed-bills-and-discounted-bills-1168.html</link>
					<comments>https://getannet.com/correction-of-endorsed-bills-and-discounted-bills-1168.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 15:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[成果連結の「裏書手形と割引手形の修正」をおさらいしたい！ 割引手形は連結上は何で手形借入になるの？ 「裏書手形と割引手形の修正」の考え方を図でわかりやすく教えてほしい！ 「取引高と債権債務の相殺消去」や「貸倒引当金の調整 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/correction-of-endorsed-bills-and-discounted-bills-1168.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】成果連結「貸倒引当金の調整」の連結修正仕訳を簡単に作る方法！</title>
		<link>https://getannet.com/adjustment-of-allowance-for-doubtful-accounts-1176.html</link>
					<comments>https://getannet.com/adjustment-of-allowance-for-doubtful-accounts-1176.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 15:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[貸倒引当金を設定した次の年度の連結修正仕訳がいまいち理解できない… 連結修正仕訳を簡単に作る方法を教えて！ 親会社の貸倒引当金と子会社の貸倒引当金では処理が違うの？ 成果連結の「貸倒引当金の調整」の処理は、債権債務の相殺 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/adjustment-of-allowance-for-doubtful-accounts-1176.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】「取引高と債権債務の相殺消去」は成果連結の基本中の基本！</title>
		<link>https://getannet.com/offset-elimination-profit-loss-debts-credits-1166.html</link>
					<comments>https://getannet.com/offset-elimination-profit-loss-debts-credits-1166.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 15:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=1166</guid>

					<description><![CDATA[「取引高と債権債務の相殺消去」の処理をおさらいしたい！ 資本連結と同じように開始仕訳は必要なの？ 商品売買の例はイメージできるけど、その他にどんなパターンがあったっけ？ 成果連結の「取引高と債権債務の相殺消去」の処理は、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/offset-elimination-profit-loss-debts-credits-1166.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】成果連結の考え方とは？連結修正仕訳のパターンを徹底解説！</title>
		<link>https://getannet.com/concept-of-result-consolidation-1071.html</link>
					<comments>https://getannet.com/concept-of-result-consolidation-1071.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 15:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[成果連結の考え方が理解できない… 成果連結の連結修正仕訳の作り方を具体例で教えて！ 簿記2級で出題される成果連結の連結修正仕訳のパターンが知りたい！ 連結会計の問題は大きく分けると資本連結と成果連結がありますが、「資本連 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/concept-of-result-consolidation-1071.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】連結会計の資本連結「支配獲得後1期目・2期目」はタイムテーブルで解け！</title>
		<link>https://getannet.com/timetable-for-1st-and-2nd-term-945.html</link>
					<comments>https://getannet.com/timetable-for-1st-and-2nd-term-945.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 07:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[支配獲得後1期目・2期目の連結修正仕訳を簡単に作る方法を教えて！ タイムテーブルを使うとどんなメリットがあるの？ 資本連結のタイムテーブルの作り方が知りたい！ 支配獲得後1期目や2期目になると、子会社の当期純利益の修正や [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/timetable-for-1st-and-2nd-term-945.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記2級】連結会計の資本連結「支配獲得後1期目・2期目」の仕訳を徹底解説！</title>
		<link>https://getannet.com/journal-for-1st-and-2nd-term-836.html</link>
					<comments>https://getannet.com/journal-for-1st-and-2nd-term-836.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[getan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 07:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簿記2級]]></category>
		<category><![CDATA[簿記2級（連結会計）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://getannet.com/?p=836</guid>

					<description><![CDATA[支配獲得後1期目・2期目の連結修正仕訳ってやることがいっぱいでよくわからない… 「開始仕訳」って結局何をやっているの？ 支配獲得後1期目・2期目の連結財務諸表の金額を仕訳なしでダイレクトに求める方法が知りたい！ 支配獲得 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://getannet.com/journal-for-1st-and-2nd-term-836.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
